Semáforo de riesgo para envíos de cobertura de chocolate: Consulta el nivel de riesgo de tu estado antes de realizar tu pedido.
La cobertura de chocolate es un producto sensible a las altas temperaturas. Aunque sea manejada correctamente por la paquetería, las condiciones de temperatura durante el transporte pueden provocar que el producto se derrita o llegue derramado.
Consulta el semáforo de riesgo de tu estado antes de realizar tu pedido y considera estas recomendaciones según el nivel de temperatura y riesgo.

Consulta el nivel de riesgo de tu estado antes de realizar tu pedido
🟢 Verde | Riesgo bajo | Se puede enviar normal.
🟡 Amarillo | Riesgo moderado | Enviar con protección y aviso
🟠 Naranja | Alto | Evaluar tránsito
🔴 Rojo | Riesgo muy alto | Recomendar posponer
Estado | Corredor logistico estimada de viaje desde El Paso TX (no es garantia de que UPS y/o otra paqueteria siga la ruta) | Época de mayor riesgo (Temperatura de alerta* ≥90 °F) | Temperatura | Riesgo | Acción comercial |
Alabama AL | TX → LA → MS → AL | May–Sep | ≥ 100 °F (38 °C) | 🔴 Muy Alto | Recomendar posponer |
Arizona AZ | NM → AZ | Abr–Oct | ≥ 100 °F (38 °C) | 🔴 Muy Alto | Recomendar posponer |
Arkansas AR | TX → AR | May–Sep | ≥ 100 °F (38 °C) | 🔴 Muy Alto | Recomendar posponer |
CaliforniaCA | NM/AZ → CA | May–Sep | ≥ 100 °F (38 °C) | 🔴 Muy Alto | Recomendar posponer |
ColoradoCO | NM → CO | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Connecticut CT | TX → Centro → Este | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
DelawareDE | TX → Centro → Este | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Florida FL | TX → LA → MS → AL → FL | May–Oct | ≥ 100 °F (38 °C) | 🔴 Muy Alto | Recomendar posponer |
Georgia GA | TX → LA/MS/AL → GA | May–Sep | ≥ 100 °F (38 °C) | 🔴 Muy Alto | Recomendar pospone |
Idaho ID | NM/AZ/UT → ID | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Illinois IL | TX → OK → MO → IL | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Indiana IN | TX → OK/MO → IN | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Iowa IA | TX → OK/KS/MO → IA | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Kansas KS | TX → OK/KS | May–Sep | ≥ 100 °F (38 °C) | 🔴 Muy Alto | Recomendar posponer |
Kentucky KY | TX → MO/IL/KY | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
LouisianaLA | TX → LA | Apr–Oct | ≥ 100 °F (38 °C) | 🔴 Muy Alto | Recomendar posponer |
Maine ME | TX → Centro → Este | Jul–Aug | ≤ 80 °F (27 °C) | 🟢 Bajo | Envío normal |
MarylandMD | TX → Centro → Este | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Massachusetts MA | TX → Centro → Este | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Michigan MI | TX → MO/IL/IN → M | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Minnesota MN | TX → OK/KS/MO/IA → MN | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Mississippi MS | TX → LA/MS | Apr–Oct | ≥ 100 °F (38 °C) | 🔴 Muy Alto | Recomendar posponer |
Missouri MO | TX → OK/MO | May–Sep | ≥ 100 °F (38 °C) | 🔴 Muy Alto | Recomendar posponer |
Montana MT | NM/CO/UT → MT | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
NebraskaNE | TX → OK/KS/NE | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Nevada NV | NM/AZ → NV | May–Sep | ≥ 100 °F (38 °C) | 🔴 Muy Alto | Recomendar posponer |
New Hampshire NH | TX → Centro → Este | Jul–Aug | ≤ 80 °F (27 °C) | 🟢 Bajo | Envío normal |
New Jersey NJ | TX → Centro → Este | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
New Mexico NM | TX → NM | Apr–Oct | ≥ 100 °F (38 °C) | 🔴 Muy Alto | Recomendar posponer |
New York NY | TX → Centro → Este | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
North Carolina NC | TX → Sur/Este | May–Sep | 90–99 °F (32–37 °C) | 🟠 Alto | Evaluar tránsito |
North Dakota ND | TX → Centro Norte | Jun–Aug | ≤ 80 °F (27 °C) | 🟢 Bajo | Envío normal |
Ohio OH | TX → MO/IL/IN/OH | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Oklahoma OK | TX → OK | May–Sep | ≥ 100 °F (38 °C) | 🔴 Muy Alto | Recomendar posponer |
Oregon OR | NM/UT/ID → OR | Jul–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Pennsylvania PA | TX → Centro → PA | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Rhode Island RI | TX → Centro → Este | Jul–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
South Carolina SC | TX → Sur → SC | May–Sep | ≥ 100 °F (38 °C) | 🔴 Muy Alto | Recomendar posponer |
South Dakota SD | TX → OK/KS/NE/SD | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Tennessee TN | TX → AR/MS/TN | May–Sep | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Texas TX | TX | Abr–Oct | ≥ 100 °F (38 °C) | 🔴 Muy Alto | Recomendar posponer |
Utah UT | NM/AZ/UT | May–Sep | ≥ 100 °F (38 °C) | 🔴 Muy Alto | Recomendar posponer |
Vermont VT | TX → Centro → Este | Jul–Aug | ≤ 80 °F (27 °C) | 🟢 Bajo | Envío normal |
Virginia VA | TX → Centro/Este | Jun–Sep | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Washington WA | NM/UT/ID → WA | Jul–Aug | ≤ 80 °F (27 °C) | 🟢 Bajo | Envío normal |
West Virginia WV | TX → Centro → WV | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
Wisconsin WI | TX → OK/MO/IL/WI | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
WyomingWY | NM/CO/WY | Jun–Aug | 81–89 °F (27–32 °C) | 🟡Moderado | Enviar con protección y aviso |
* Temperatura de alerta: temperatura máxima pronosticada en cualquier punto crítico del trayecto, no necesariamente la temperatura del
destino.





Comentarios